分析巴基斯坦Lifepo4电池芯价格波动的影响:全面概述

类型 容量 CCA 重量 尺寸
L45B19 45Ah 495A 4.3公斤 197*128*200mm
L45B24 45Ah 495A 4.6公斤 238*133*198mm
L60B24 60Ah 660A 5.6公斤 238*133*198mm
L60D23 60Ah 660A 5.7公斤 230*174*200mm
L75D23 75Ah 825A 6.7公斤 230*174*200mm
L90D23 90Ah 990A 7.8公斤 230*174*200mm
L45H4 45Ah 495A 4.7公斤 207*175*190mm
L60H4 60Ah 660A 5.7公斤 207*175*190mm
L75H4 75Ah 825A 6.7公斤 207*175*190mm
L60H5 60Ah 660A 5.8公斤 244*176*189mm
L75H5 75Ah 825A 6.7公斤 244*176*189mm
L90H5 90Ah 990A 7.7公斤 244*176*189mm

类似文章