Como prolongar a vida útil da bateria de partida do seu carro
Prolongar a vida útil da bateria de partida do seu carro é uma parte importante da manutenção do carro. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua bateria:
1. Mantenha sua bateria limpa. Sujeira e corrosão podem reduzir a vida útil da bateria. Certifique-se de limpar os terminais e postes regularmente com uma escova de aço e solução de bicarbonato de sódio.
2. Verifique o nível de eletrólito. Certifique-se de que o nível do eletrólito esteja entre as linhas superior e inferior na lateral da bateria. Se estiver baixo, adicione água destilada para atingir o nível correto.
3. Mantenha sua bateria carregada. Certifique-se de manter a bateria carregada dirigindo seu carro regularmente. Se você não dirige seu carro com frequência, use um carregador de bateria para mantê-lo carregado.
4. Evite temperaturas extremas. Temperaturas extremas podem reduzir a vida útil da bateria. Certifique-se de manter a bateria em um local fresco e seco.
Tipo | Capacidade | CCA | Peso | Tamanho |
L45B19 | 45Ah | 495A | 4,3kg | 197*128*200mm |
L45B24 | 45Ah | 495A | 4,6kg | 238*133*198mm |
L60B24 | 60Ah | 660A | 5,6kg | 238*133*198mm |
L60D23 | 60Ah | 660A | 5,7kg | 230*174*200mm |
L75D23 | 75Ah | 825A | 6,7kg | 230*174*200mm |
L90D23 | 90Ah | 990A | 7,8kg | 230*174*200mm |
L45H4 | 45Ah | 495A | 4,7kg | 207*175*190mm |
L60H4 | 60Ah | 660A | 5,7kg | 207*175*190mm |
L75H4 | 75Ah | 825A | 6,7kg | 207*175*190mm |
L60H5 | 60Ah | 660A | 5,8kg | 244*176*189mm |
L75H5 | 75Ah | 825A | 6,7kg | 244*176*189mm |
L90H5 | 90Ah | 990A | 7,7kg | 244*176*189mm |
Seguindo essas dicas, você pode prolongar a vida útil da bateria de partida do seu carro e economizar tempo e dinheiro.