Table of Contents
د هند د لیتیم بیټرۍ جوړونکو د مخ پر ودې بازار سپړنه
هند په چټکۍ سره د نړیوال لیتیم بیټرۍ بازار کې یو لوی لوبغاړی کیږي. د هیواد ګړندۍ وده کونکي اقتصاد او د نوي کیدونکي انرژي لپاره د هغې ژمنې سره ، هند چمتو دی چې د لیتیم بیټرۍ لوی تولید کونکی شي. دا د چاپیریال لپاره لوی خبر دی، ځکه چې لیتیم بیټرۍ د انرژي پاکه او اغیزمنه سرچینه ده.
د هند حکومت په فعاله توګه په هیواد کې د لیتیم بیټرۍ تولید پراختیا هڅوي. دا په هند کې د لیتیم بیټرۍ تولیدونکو شرکتونو شمیر کې زیاتوالی لامل شوی. دا شرکتونه د هیواد د پراخو سرچینو او ماهر کاري ځواک څخه ګټه پورته کوي ترڅو په رقابتي نرخونو کې د لوړ کیفیت بیټرۍ تولید کړي.
ډول | ظرفیت | CCA | وزن | سایز |
L45B19 | 45Ah | 495A | 4.3kg | 197*128*200mm |
L45B24 | 45Ah | 495A | 4.6kg | 238*133*198mm |
L60B24 | 60Ah | 660A | 5.6kg | 238*133*198mm |
L60D23 | 60Ah | 660A | 5.7kg | 230*174*200mm |
L75D23 | 75Ah | 825A | 6.7kg | 230*174*200mm |
L90D23 | 90Ah | 990A | 7.8kg | 230*174*200mm |
L45H4 | 45Ah | 495A | 4.7kg | 207*175*190mm |
L60H4 | 60Ah | 660A | 5.7kg | 207*175*190mm |
L75H4 | 75Ah | 825A | 6.7kg | 207*175*190mm |
L60H5 | 60Ah | 660A | 5.8kg | 244*176*189mm |
L75H5 | 75Ah | 825A | 6.7kg | 244*176*189mm |
L90H5 | 90Ah | 990A | 7.7kg | 244*176*189mm |
د انرژي ذخیره کولو راتلونکي لپاره د هند لیتیم بیټرۍ جوړونکو کې د پانګوونې ګټې