Table of Contents
ډول
ظرفیت
CCA | وزن | سایز | L45B19 | 45Ah |
495A | 4.3kg | 197*128*200mm | L45B24 | 45Ah |
495A | 4.6kg | 238*133*198mm | L60B24 | 60Ah |
660A | 5.6kg | 238*133*198mm | L60D23 | 60Ah |
660A | 5.7kg | 230*174*200mm | L75D23 | 75Ah |
825A | 6.7kg | 230*174*200mm | L90D23 | 90Ah |
990A | 7.8kg | 230*174*200mm | L45H4 | 45Ah |
495A | 4.7kg | 207*175*190mm | L60H4 | 60Ah |
660A | 5.7kg | 207*175*190mm | L75H4 | 75Ah |
825A | 6.7kg | 207*175*190mm | L60H5 | 60Ah |
660A | 5.8kg | 244*176*189mm | L75H5 | 75Ah |
825A | 6.7kg | 244*176*189mm | L90H5 | 90Ah |
990A | 7.7kg | 244*176*189mm | 1. خپل بیټرۍ په یخ او وچ ځای کې وساتئ. د سختې تودوخې او مستقیم لمر وړانګو څخه ډډه وکړئ. 2. خپل بیټرۍ په منظم ډول چارج کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې دا په بشپړ ظرفیت کې چارج کړئ او د ډیر چارج کولو څخه مخنیوی وکړئ. 3. خپل بیټرۍ په منظمه توګه خارج کړئ. دا به د دې په ښه حالت کې ساتلو کې مرسته وکړي او د ډیر چارج کیدو مخه ونیسي. د خپل بیټرۍ د ژور خارجولو څخه ډډه وکړئ. دا کولی شي دایمي زیان لامل شي او د هغې عمر کم کړي. | 5. د خپل بیټرۍ ولتاژ څارنه وکړئ. که دا د یوې ټاکلې کچې څخه ښکته شي، نو دا د بیا چارج کولو وخت دی. 6. خپل بیټرۍ پاک وساتئ. کثافات او کثافات کولی شي خپل فعالیت کم کړي او عمر یې لنډ کړي. |
5. Monitor your battery’s voltage. If it drops below a certain level, it’s time to recharge it.
6. Keep your battery clean. Dirt and debris can reduce its performance and shorten its lifespan.
Following these tips will help you maximize the lifespan of your 32650 LiFePO4 Battery 24V.