Table of Contents
د انجن جمپ سټارټ سره د سینټیک 612V اتومات بیټرۍ چارجر د مالکیت ګټې
د انجن جمپ سټارټ سره د سینټیک 6/12V اتوماتیک بیټرۍ چارجر مالکیت ډیری ګټې وړاندې کوي. دا وسیله ډیزاین شوې ترڅو ستاسو د موټر بیټرۍ چارج او ساتلو لپاره خوندي او مؤثره لاره چمتو کړي. دا د انجن جمپ سټارټ فیچر سره هم مجهز دی، کوم چې تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د موټر د مړې بیټرۍ په حالت کې بیا چلولو کې مرسته وکړي.
د سینټیک 6/12V اتوماتیک بیټرۍ چارجر کارول اسانه دي او یوازې په څو دقیقو کې ستاسو د موټر بیټرۍ سره وصل کیدی شي. دا د ډیجیټل ډیزاین سره هم سمبال شوی چې د بیټرۍ اوسني چارج کچه ښیې، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د چارج کولو پروسې پرمختګ وڅارئ. سربیره پردې، چارجر د دې لپاره ډیزاین شوی چې په اتوماتيک ډول بند شي کله چې بیټرۍ په بشپړ ډول چارج شي، د ډیر چارج کولو مخه نیسي او ډاډ ترلاسه کوي چې ستاسو بیټرۍ تل په غوره حالت کې وي.
لړۍ
لیتیم ولتاژ
LiFePO4 ولتاژ | 1S | 3.7V |
3.2V | 2S | 7.4V |
6.4V | 3S | 11.1V |
9.6V | 4S | 14.8V |
12.8V | 5S | 18.5V |
16V | 6S | 22.2V |
19.2V | 7S | 25.9V |
22.4V | 8S | 29.6V |
25.6V | 9S | 33.3V |
28.8V | 10S | 37V |
32V | 11S | 40.7V |
35.2V | 12S | 44.4V |
38.4V | 13S | 48.1V |
41.6V | 14S | 51.8V |
44.8V | 15S | 55.5V |
48V | 16S | 59.2V |
51.2V | 17S | 62.9V |
54.4V | 18S | 66.6V |
57.6V | 19S | 70.3V |
60.8V | 20S | 74V |
64V | 21S | 77.7V |
67.2V | 22S | 81.4V |
70.4V | 23S | 85.1V |
73.6V | د سینټیک 6/12V اتوماتیک بیټرۍ چارجر د انجن جمپ پیل ځانګړتیا په ځانګړي ډول په بیړني حالتونو کې ګټوره ده. دا ځانګړتیا تاسو ته اجازه درکوي په چټکه او خوندي توګه د خپل موټر انجن پیل کړئ، حتی که بیټرۍ په بشپړه توګه مړ وي. دا کولی شي ستاسو وخت او پیسې خوندي کړي، ځکه چې تاسو اړتیا نلرئ د ټرک ټرک ته زنګ ووهئ یا د میخانیک راتګ ته انتظار وکړئ. | 73.6V |
Overall, owning a Centech 6/12V Automatic Battery Charger with Engine Jump Start is a great way to ensure your vehicle’s battery is always in top condition. It is easy to use, and the engine jump start feature can be a lifesaver in emergency situations.