تحلیل تأثیر نوسانات قیمت سلول باتری Lifepo4 در پاکستان: مروری جامع

تایپ ظرفیت CCA وزن اندازه
L45B19 45Ah 495A 4.3 کیلوگرم 197*128*200mm
L45B24 45Ah 495A 4.6 کیلوگرم 238*133*198mm
L60B24 60Ah 660A 5.6 کیلوگرم 238*133*198mm
L60D23 60Ah 660A 5.7 کیلوگرم 230*174*200mm
L75D23 75Ah 825A 6.7 کیلوگرم 230*174*200mm
L90D23 90Ah 990A 7.8 کیلوگرم 230*174*200mm
L45H4 45Ah 495A 4.7 کیلوگرم 207*175*190mm
L60H4 60Ah 660A 5.7 کیلوگرم 207*175*190mm
L75H4 75Ah 825A 6.7 کیلوگرم 207*175*190mm
L60H5 60Ah 660A 5.8 کیلوگرم 244*176*189mm
L75H5 75Ah 825A 6.7 کیلوگرم 244*176*189mm
L90H5 90Ah 990A 7.7 کیلوگرم 244*176*189mm

Similar Posts